Tabelle
| Platz | Endstand: 21.03.1999 | gespielt | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Malente IV | 16 | 15 | 0 | 1 | 94:34 | 30:2 |
| 2. | Gleschendorfer TV II | 16 | 12 | 1 | 3 | 84:44 | 25:7 |
| 3. | LC Neustadt II | 16 | 6 | 6 | 4 | 68:60 | 18:14 |
| 4. | NTSV Strand 08 II | 16 | 6 | 4 | 6 | 63:65 | 16:16 |
| 5. | SV Oly. Schwartau V | 16 | 6 | 3 | 7 | 68:58 | 15:17 |
| 6. | SVg Pönitz II | 16 | 6 | 1 | 9 | 55:73 | 13:19 |
| 7. | TSV Heiligenhafen III | 16 | 4 | 2 | 10 | 42:84 | 10:22 |
| 8. | SC Stockelsdorf IV | 16 | 3 | 3 | 10 | 52:76 | 9:23 |
| 9. | BSG Eutin V | 16 | 3 | 2 | 11 | 48:80 | 8:24 |
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Sa 12.09.98 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | TSV Malente IV | 3:5 | |
| H2 | Sa 12.09.98 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | LC Neustadt II | 4:4 | |
| H3 | So 13.09.98 | 10:00 | TSV Malente IV | - | SV Oly. Schwartau V | 5:3 | |
| H4 | So 13.09.98 | 10:00 | BSG Eutin V | - | LC Neustadt II | 4:4 | |
| H5 | Sa 19.09.98 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | TSV Heiligenhafen III | 2:6 | |
| H6 | So 20.09.98 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | BSG Eutin V | 6:2 | |
| H7 | Sa 26.09.98 | 16:00 | SC Stockelsdorf IV | - | SV Oly. Schwartau V | 5:3 | |
| H8 | Mi 11.11.98 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | Gleschendorfer TV II | 3:5 | 1) |
| H9 | So 11.10.98 | 10:00 | TSV Malente IV | - | BSG Eutin V | 7:1 | |
| H10 | Fr 09.10.98 | 18:00 | TSV Heiligenhafen III | - | LC Neustadt II | 4:4 | 2) |
| H11 | So 04.10.98 | 10:00 | TSV Malente IV | - | TSV Heiligenhafen III | 6:2 | 3) |
| H12 | Mi 23.09.98 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | BSG Eutin V | 6:2 | 4) |
| H13 | Sa 24.10.98 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | SVg Pönitz II | 3:5 | |
| H14 | Sa 31.10.98 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | SV Oly. Schwartau V | 5:3 | |
| H15 | Sa 31.10.98 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | BSG Eutin V | 7:1 | |
| H16 | Sa 31.10.98 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | TSV Malente IV | 0:8 | |
| H17 | So 01.11.98 | 09:00 | TSV Heiligenhafen III | - | Gleschendorfer TV II | 3:5 | |
| H18 | Sa 07.11.98 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SV Oly. Schwartau V | 4:4 | |
| H19 | Sa 07.11.98 | 16:00 | LC Neustadt II | - | Gleschendorfer TV II | 4:4 | |
| H20 | So 08.11.98 | 10:00 | TSV Heiligenhafen III | - | NTSV Strand 08 II | 4:4 | |
| H21 | So 08.11.98 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | SVg Pönitz II | 4:4 | |
| H22 | Sa 14.11.98 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | BSG Eutin V | 7:1 | |
| H23 | Sa 14.11.98 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | NTSV Strand 08 II | 6:2 | |
| H24 | Sa 14.11.98 | 16:00 | SC Stockelsdorf IV | - | TSV Malente IV | 3:5 | |
| H25 | Sa 21.11.98 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | SC Stockelsdorf IV | 7:1 | 5) |
| H26 | Sa 21.11.98 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SVg Pönitz II | 3:5 | |
| H27 | Sa 21.11.98 | 16:00 | LC Neustadt II | - | TSV Malente IV | 6:2 | |
| H28 | Sa 28.11.98 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | SVg Pönitz II | 6:2 | |
| H29 | Sa 28.11.98 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | LC Neustadt II | 4:4 | |
| H30 | So 29.11.98 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SC Stockelsdorf IV | 5:3 | 6) |
| H31 | Sa 05.12.98 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | TSV Malente IV | 2:6 | |
| H32 | Sa 05.12.98 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SC Stockelsdorf IV | 5:3 | 7) |
| R1 | Sa 05.12.98 | 16:00 | LC Neustadt II | - | BSG Eutin V | 5:3 | 8) |
| H33 | So 06.12.98 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | LC Neustadt II | 8:0 | |
| H34 | Sa 12.12.98 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | TSV Heiligenhafen III | 2:4 | 9) |
| H35 | Sa 12.12.98 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SC Stockelsdorf IV | 4:4 | |
| H36 | Sa 12.12.98 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | LC Neustadt II | 2:6 | |
| R2 | Sa 19.12.98 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | SC Stockelsdorf IV | 7:1 | |
| R3 | Sa 19.12.98 | 16:00 | LC Neustadt II | - | NTSV Strand 08 II | 3:5 | |
| R4 | So 20.12.98 | 10:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SVg Pönitz II | 3:5 | |
| R5 | Fr 18.12.98 | 10:00 | BSG Eutin V | - | TSV Malente IV | 1:7 | 10) |
| R6 | So 10.01.99 | 10:00 | TSV Malente IV | - | NTSV Strand 08 II | 6:2 | |
| R7 | So 10.01.99 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | Gleschendorfer TV II | 3:5 | |
| R8 | Sa 16.01.99 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | LC Neustadt II | 7:1 | |
| R9 | Sa 16.01.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | NTSV Strand 08 II | 3:5 | |
| R10 | So 17.01.99 | 10:00 | TSV Malente IV | - | LC Neustadt II | 5:3 | |
| R11 | Sa 23.01.99 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | TSV Heiligenhafen III | 8:0 | |
| R12 | Sa 23.01.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | TSV Malente IV | 2:6 | |
| R13 | Sa 23.01.99 | 16:00 | SC Stockelsdorf IV | - | NTSV Strand 08 II | 4:4 | |
| R14 | So 24.01.99 | 10:00 | TSV Malente IV | - | SVg Pönitz II | 6:2 | |
| R15 | Sa 30.01.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | Gleschendorfer TV II | 3:5 | |
| R16 | Sa 06.02.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | NTSV Strand 08 II | 8:0 | |
| R17 | Sa 06.02.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | Gleschendorfer TV II | 1:7 | |
| R18 | Sa 06.02.99 | 16:00 | LC Neustadt II | - | TSV Heiligenhafen III | 8:0 | |
| R19 | Sa 06.02.99 | 16:00 | SC Stockelsdorf IV | - | BSG Eutin V | 3:5 | |
| R20 | So 07.02.99 | 10:00 | BSG Eutin V | - | TSV Heiligenhafen III | 7:1 | |
| R21 | So 07.02.99 | 10:00 | TSV Malente IV | - | SC Stockelsdorf IV | 8:0 | |
| R22 | Sa 13.02.99 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SVg Pönitz II | 5:3 | |
| R23 | Sa 13.02.99 | 16:00 | LC Neustadt II | - | SC Stockelsdorf IV | 7:1 | |
| R24 | Sa 13.02.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SV Oly. Schwartau V | 6:2 | |
| R25 | So 14.02.99 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | TSV Malente IV | 1:7 | |
| R26 | Sa 20.02.99 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | NTSV Strand 08 II | 6:2 | |
| R27 | Sa 20.02.99 | 16:00 | LC Neustadt II | - | SV Oly. Schwartau V | 4:4 | |
| R28 | Sa 20.02.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | BSG Eutin V | 6:2 | |
| R29 | So 21.02.99 | 10:00 | TSV Malente IV | - | Gleschendorfer TV II | 5:3 | |
| R30 | So 21.02.99 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | TSV Heiligenhafen III | 7:1 | |
| R31 | Sa 27.02.99 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | TSV Heiligenhafen III | 8:0 | |
| R32 | Sa 11.02.99 | 16:00 | LC Neustadt II | - | SVg Pönitz II | 5:3 | 11) |
| R33 | So 28.02.99 | 09:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SV Oly. Schwartau V | 2:6 | |
| R34 | Sa 06.03.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau V | - | Gleschendorfer TV II | 5:3 | |
| R35 | Sa 06.03.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | SC Stockelsdorf IV | 6:2 | |
| R36 | So 14.03.99 | 11:00 | SVg Pönitz II | - | SV Oly. Schwartau V | 3:5 | 12) |
1) verlegt, vorher Sa 10.10.98
2) verlegt, vorher So 11.10.98
3) verlegt, vorher So 18.10.98
4) verlegt, vorher Sa 24.10.98
5) Korrektur von 6:2 wegen festgespielter Spielerin
6) Korrektur von 3:5 wegen festgespielter Spielerin
7) Korrektur von 3:5 wegen festgespielter Spielerin
8) Korrektur von 4:4 wegen falscher Aufstellung der HD
9) Dameneinzel und -Doppel nicht gespielt (je 1 Dame)
10) verlegt, vorher So 20.12.98
11) verlegt, vorher Sa 27.02.99
12) verlegt, vorher Sa 20.03.1999
Letzte Änderungen am 11.03.2001