Tabelle
| Platz | Stand: 12.03.2000 | gespielt | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Oly. Schwartau III | 16 | 16 | 0 | 0 | 119:9 | 32:0 |
| 2. | BSG Eutin IV | 16 | 14 | 0 | 2 | 99:29 | 28:4 |
| 3. | BSG Eutin V | 16 | 8 | 3 | 5 | 63:65 | 19:13 |
| 4. | SV Oly. Schwartau IV | 16 | 7 | 2 | 7 | 62:62 | 16:16 |
| 5. | SC Stockelsdorf IV | 16 | 5 | 3 | 8 | 53:73 | 13:19 |
| 6. | SVg Pönitz II | 16 | 5 | 2 | 9 | 55:73 | 12:20 |
| 7. | TSV Heiligenhafen III | 16 | 3 | 4 | 9 | 49:77 | 10:22 |
| 8. | NTSV Strand 08 II | 16 | 4 | 1 | 11 | 43:84 | 9:23 |
| 9. | SC Stockelsdorf V | 16 | 2 | 1 | 13 | 28:99 | 5:27 |
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Fr 19.11.99 | 20:00 | SC Stockelsdorf IV | - | SC Stockelsdorf V | 6:2 | |
| H2 | Sa 11.11.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | SV Oly. Schwartau IV | 4:4 | 1) |
| H3 | Sa 18.09.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | SV Oly. Schwartau III | 0:8 | |
| H4 | Sa 18.09.99 | 16:00 | BSG Eutin IV | - | SC Stockelsdorf V | 8:0 | |
| H5 | So 19.09.99 | 10:00 | BSG Eutin IV | - | SVg Pönitz II | 6:2 | |
| H6 | Sa 18.09.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SC Stockelsdorf IV | 5:3 | 2) |
| H7 | So 19.09.99 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SV Oly. Schwartau III | 1:7 | |
| H8 | Sa 25.09.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | BSG Eutin IV | 6:2 | |
| H9 | Do 23.09.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | BSG Eutin V | 3:5 | 3) |
| H10 | Sa 25.09.99 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | TSV Heiligenhafen III | 3:5 | |
| H11 | So 26.09.99 | 09:00 | SC Stockelsdorf V | - | SV Oly. Schwartau IV | 1:7 | |
| H12 | So 26.09.99 | 10:30 | SC Stockelsdorf IV | - | SV Oly. Schwartau III | 0:8 | |
| H13 | Sa 09.10.99 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SV Oly. Schwartau IV | 5:3 | |
| H14 | Sa 09.10.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | TSV Heiligenhafen III | 5:3 | |
| H15 | Sa 09.10.99 | 16:00 | BSG Eutin IV | - | SC Stockelsdorf IV | 8:0 | |
| H16 | So 10.10.99 | 09:00 | SC Stockelsdorf V | - | NTSV Strand 08 II | 2:6 | |
| H17 | So 10.10.99 | 10:30 | SC Stockelsdorf IV | - | TSV Heiligenhafen III | 4:4 | 4) |
| H18 | Mi 03.11.99 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SV Oly. Schwartau III | 0:8 | 5) |
| H19 | Sa 06.11.99 | 16:00 | BSG Eutin IV | - | TSV Heiligenhafen III | 8:0 | |
| H20 | So 07.11.99 | 10:00 | BSG Eutin IV | - | SV Oly. Schwartau IV | 7:1 | |
| H21 | Sa 13.11.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | TSV Heiligenhafen III | 4:2 | |
| H22 | Sa 13.11.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | BSG Eutin IV | 2:6 | |
| H23 | Sa 13.11.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | SC Stockelsdorf V | 3:5 | 6) |
| H24 | Sa 20.11.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | SV Oly. Schwartau IV | 7:1 | |
| H25 | Sa 20.11.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | BSG Eutin V | 6:2 | |
| H26 | Sa 20.11.99 | 18:00 | SC Stockelsdorf V | - | TSV Heiligenhafen III | 4:4 | |
| H27 | Sa 20.11.99 | 18:00 | SC Stockelsdorf IV | - | NTSV Strand 08 II | 5:3 | |
| H28 | So 21.11.99 | 09:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SVg Pönitz II | 1:7 | |
| H29 | Sa 27.11.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | NTSV Strand 08 II | 8:0 | |
| H30 | Sa 04.12.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | BSG Eutin V | 8:0 | |
| R1 | Mi 12.01.00 | 18:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | SV Oly. Schwartau III | 2:6 | |
| R2 | Fr 03.03.00 | 20:00 | SC Stockelsdorf V | - | SC Stockelsdorf IV | 5:3 | |
| R3 | Sa 04.12.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | NTSV Strand 08 II | 6:2 | 7) |
| H31 | Sa 04.12.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | SC Stockelsdorf IV | 5:3 | |
| H32 | So 05.12.99 | 09:00 | SC Stockelsdorf V | - | SV Oly. Schwartau III | 0:8 | |
| H33 | So 05.12.99 | 10:30 | SC Stockelsdorf IV | - | SV Oly. Schwartau IV | 4:4 | |
| R4 | Sa 11.12.99 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | BSG Eutin IV | 3:5 | |
| H34 | Sa 11.12.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | NTSV Strand 08 II | 4:4 | 8) |
| H35 | Sa 18.12.99 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SC Stockelsdorf V | 6:2 | |
| H36 | Sa 18.12.99 | 16:00 | BSG Eutin IV | - | NTSV Strand 08 II | 8:0 | |
| R5 | Sa 18.12.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | TSV Heiligenhafen III | 8:0 | |
| R6 | Sa 18.12.99 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | SVg Pönitz II | 6:2 | |
| R7 | So 19.12.99 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | BSG Eutin IV | 1:7 | |
| R8 | Sa 08.01.00 | 18:00 | SC Stockelsdorf V | - | BSG Eutin IV | 1:7 | |
| R9 | Sa 08.01.00 | 18:00 | SC Stockelsdorf IV | - | SVg Pönitz II | 6:2 | |
| R10 | Sa 15.01.00 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | BSG Eutin IV | 1:7 | |
| R11 | Sa 15.01.00 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SVg Pönitz II | 6:2 | |
| R12 | So 23.01.00 | 10:00 | BSG Eutin V | - | SV Oly. Schwartau III | 0:8 | |
| R13 | Sa 29.01.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | SC Stockelsdorf V | 8:0 | |
| R14 | Sa 29.01.00 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SC Stockelsdorf IV | 3:5 | |
| R15 | Sa 29.01.00 | 16:00 | BSG Eutin IV | - | BSG Eutin V | 6:2 | |
| R16 | Sa 05.02.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | SC Stockelsdorf IV | 5:1 | 9) |
| R17 | Sa 05.02.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | NTSV Strand 08 II | 8:0 | |
| R18 | Sa 12.02.00 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SC Stockelsdorf V | 5:2 | |
| R19 | Mi 09.02.00 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SV Oly. Schwartau IV | 6:2 | 10) |
| R20 | Mi 09.02.00 | 16:00 | BSG Eutin IV | - | SV Oly. Schwartau III | 3:5 | 11) |
| R21 | Sa 12.02.00 | 16:00 | SVg Pönitz II | - | TSV Heiligenhafen III | 4:4 | |
| R22 | So 05.03.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf V | - | BSG Eutin V | 1:7 | 12) |
| R23 | So 13.02.00 | 09:00 | TSV Heiligenhafen III | - | NTSV Strand 08 II | 8:0 | |
| R24 | So 13.02.00 | 10:30 | SC Stockelsdorf IV | - | BSG Eutin IV | 3:5 | |
| R25 | Sa 26.02.00 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | BSG Eutin V | 3:5 | |
| R26 | Sa 26.02.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | SVg Pönitz II | 8:0 | |
| R27 | Sa 26.02.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | BSG Eutin IV | 2:6 | |
| R28 | So 27.02.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf V | - | SVg Pönitz II | 1:7 | |
| R29 | So 27.02.00 | 10:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SV Oly. Schwartau IV | 2:6 | |
| R30 | So 27.02.00 | 10:30 | SC Stockelsdorf IV | - | BSG Eutin V | 4:4 | |
| R31 | Sa 04.03.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau IV | - | SC Stockelsdorf V | 6:2 | |
| R32 | Sa 04.03.00 | 15:00 | SV Oly. Schwartau III | - | SC Stockelsdorf IV | 8:0 | |
| R33 | Sa 04.03.00 | 16:00 | TSV Heiligenhafen III | - | BSG Eutin V | 4:4 | |
| R34 | So 05.03.00 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SC Stockelsdorf IV | 2:6 | |
| R35 | Sa 11.03.00 | 15:00 | NTSV Strand 08 II | - | SVg Pönitz II | 8:0 | |
| R36 | So 12.03.00 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SC Stockelsdorf V | 8:0 |
1) korrigiert von 5:3 (2.,3.HE vertauscht); verlegt, war Sa 11.09.99
16:00
2) verlegt, war So 19.09.99 10:00
3) verlegt, war Sa 25.09.99 15:00
4) korrigiert von 5:3 (falsche Aufstellung 1.,2. HE)
5) verlegt, war Sa 06.11.99 15:00
6) korrigiert von 4:4 (2.,3.HE vertauscht)
7) korrigiert von 7:1 (Stammspielerin der III. eingesetzt)
8) korrigiert von 6:2 (1.,2.HD vertauscht)
9) jeweils nur 1 Dame
10) verlegt, war Sa 12.02.00 16:00
11) verlegt, war Sa 12.02.00 16:00
12) verlegt, war So 13.02.00
Letzte Änderungen am 11.03.2001