Kreis-Badminton-Verband Ostholstein
Home / Neuigkeiten
/ Termine / Staffeln
/ Meisterschaften+Ranglisten / Personen / Links
/ Kontakt
Kreiseinzelmeisterschaften 2007 U11 bis U17 des Kreisbadmintonverbandes Ostholstein
Zu der diesjährigen Kreiseinzelmeisterschaft (KEM) U 11 bis U 17 des Kreisbadmintonverbandes Ostholstein
(KBV OH) hatten sieben Vereine insgesamt 66 Teilnehmer/innen gemeldet.
Die Ballspielgemeinschaft von 1971 Eutin e.V. (BSG Eutin) sorgte am 8. und 9. September als ausrichtender
Verein in der Sporthalle der Gustav-Peters-Schule, Blaue Lehmkuhle in Eutin, mit einer Cafeteria
(mit reichhaltiger Auswahl an Speisen und Getränken) dafür, dass nicht nur die Badmintonspieler/innen
und deren Betreuer/innen sondern auch die Zuschauer, Gäste und Eltern an beiden Wettkampftagen gut versorgt waren.
Mit jeweils drei Titeln waren folgende Sportler/innen bei dieser Kreiseinzelmeisterschaft die erfolgreichsten
Teilnehmer: In U 15 Sina Nickel und Mauritz Benthien (beide BSG Eutin) und in U 17 Lydia Engelking (Neustädter LC)
sowie Jan Meyer (BSG Eutin), die allesamt die Titel im Einzel, Doppel und Mixed abräumten.
Zweifache Titelträger wurden in U 11 Paula Schekahn (BSG Eutin) und in U 13 Lina-Marie Becker (MTV Ahrensbök),
die im Einzel und Doppel sehr erfolgreich das Racket schwangen. Darüber hinaus freuten sich über einen
erspielten Kreismeistertitel: Im Mädchendoppel U 11 Carolin Sievert, im Jungeneinzel U 11 Alexander Lustig
(beide BSG Eutin), im Jungendoppel U 11 Keno Gerdes / Finn Tuchen (Gleschendorfer TV / Neustädter LC),
im Mädchendoppel U 13 Julia Schadendorff und im Jungeneinzel U 13 Sven Fengler (beide MTV Ahrensbök),
im Jungendoppel U 13 Andre Westphal / Torge Langfeldt, im Mädchendoppel U 15 Katharina Böttger,
im Jungendoppel U 15 Nils Simmerkus, im Mädchendoppel U 17 Sinja Böttcher und im Jungendoppel U 17 Florian Paasch
(alle BSG Eutin).
Der erfolgreichste Verein dieser Meisterschaft war die BSG Eutin mit 13 von 18 möglichen Titeln, bei je
einer Titelteilung mit dem Neustädter LC im Mädchendoppel U 17 und im Mixed U 17, gefolgt vom Neustädter LC,
der viermal ganz oben auf dem Siegerpodest stand, bei einer Titelteilung mit dem Gleschendorfer TV im
Jungendoppel U 11 und je einer mit der BSG Eutin im Mädchendoppel U 17 und im Mixed U 17.
Der MTV Ahrensbök freute sich über drei Kreismeistertitel, die im Mädcheneinzel U 13, im Mädchendoppel
U 13 und im Jungeneinzel U 13 errungen wurden. Der Gleschendorfer TV holte einen Titel, den er sich mit
dem Neustädter LC im Jungendoppel U 11 teilte. Der VfL Bad Schwartau, PSV Eutin und die TS Riemann Eutin
gingen in diesem Jahr bei der Titelvergabe leer aus.
Für einen ordnungsgemäßen und reibungslosen sportlichen
Ablauf an beiden Wettkampftagen sorgte wieder einmal die schon eingespielte Turnierleitung, bestehend aus:
Winfried Ebner, Christian Kalscheuer und Jörg Lundius (alle KBV OH) sowie Bernd Pries (TS Riemann Eutin)
und Klaus Bierend (BSG Eutin).
Klaus Bierend
Ergebnisliste:
Platz | Name | Verein |
1 | Paula Schekahn | BSG Eutin |
2 | Nele Becker | MTV Ahrensbök |
3 | Carolin Sievert | BSG Eutin |
4 | Anna Steen | MTV Ahrensbök |
5 | Franziska Martens | MTV Ahrensbök |
6 | Monique Kluge | BSG Eutin |
7 | Johanna Cyrus | BSG Eutin |
8 | Christin Musa | BSG Eutin |
Altersklasse U11, Mädchendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Sievert / Schekahn | BSG Eutin |
2 | Becker / Steen | MTV Ahrensbök |
3 | Martens / Kluge | MTV Ahrensbök / BSG Eutin |
Altersklasse U11, Jungeneinzel
Platz | Name | Verein |
1 | Alexander Lustig | BSG Eutin |
2 | Hauke Montag | BSG Eutin |
3 | Keno Gerdes | Gleschendorfer TV |
4 | Finn Tuchen | Neustädter LC |
5 | Tobias Müller | VfL Bad Schwartau |
6 | Jeffrey Schröder | VfL Bad Schwartau |
7 | Timo Hoffmann | BSG Eutin |
8 | Axel Kien | VfL Bad Schwartau |
9 | Nicklas Kühl | VfL Bad Schwartau |
Altersklasse U11, Jungendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Gerdes, K. / Tuchen | Gleschendorfer TV / Neustädter LC |
2 | Montag / Hoffmann | BSG Eutin |
Platz | Name | Verein |
1 | Lina-Marie Becker | MTV Ahrensbök |
2 | Antje Biel | BSG Eutin |
3 | Verena Montag | BSG Eutin |
4 | Jill Flor | BSG Eutin |
5 | Julia Schadendorff | MTV Ahrensbök |
6 | Melina Wronski | BSG Eutin |
7 | Luise Klander | BSG Eutin |
8 | Daniela Konradowski | BSG Eutin |
Altersklasse U13, Mädchendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Becker / Schadendorff | MTV Ahrensbök |
2 | Biel / Montag | BSG Eutin |
3 | Nickel, L. / Wronski | BSG Eutin |
4 | Flor / Klander | BSG Eutin |
Altersklasse U13, Jungeneinzel
Platz | Name | Verein |
1 | Sven Fengler | MTV Ahrensbök |
2 | Julius Gerdes | Gleschendorfer TV |
3 | Andre Westphal | BSG Eutin |
4 | Thorsten Blunck | PSV Eutin |
5 | Torge Langfeldt | BSG Eutin |
6 | Sebastian Paasch | BSG Eutin |
7 | Tim Gaffga | MTV Ahrensbök |
Altersklasse U13, Jungendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Westphal / Langfeldt | BSG Eutin |
2 | Gerdes, J. / Blunck, T. | Gleschendorfer TV / PSV Eutin |
Platz | Name | Verein |
1 | Sina Nickel | BSG Eutin |
2 | Katharina Böttger | BSG Eutin |
3 | Katharina Block | MTV Ahrensbök |
4 | Carmen Diehl | TS Riemann Eutin |
5 | Bettina Ebner | TS Riemann Eutin |
6 | Denise Arndt | VfL Bad Schwartau |
7 | Siska Bähnsch | VfL Bad Schwartau |
8 | Jennifer Janke | VfL Bad Schwartau |
9 | Lotte Wassermeyer | VfL Bad Schwartau |
Altersklasse U15, Mädchendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Nickel, S. / Böttger | BSG Eutin |
2 | Block / Handschuck | MTV Ahrensbök / BSG Eutin |
3 | Diehl / Ebner | TS Riemann Eutin |
Altersklasse U15, Jungeneinzel
Platz | Name | Verein |
1 | Mauritz Benthien | BSG Eutin |
2 | Johannes Wulf | MTV Ahrensbök |
3 | Nils Simmerkus | BSG Eutin |
4 | Tore Mielck | BSG Eutin |
5 | Alexander Sievert | BSG Eutin |
5 | Robin Hanke | Neustädter LC |
5 | David Linow | Neustädter LC |
5 | Fabian Blunck | PSV Eutin |
9 | Marvin Freitag | PSV Eutin |
9 | Mark Bruhse | Neustädter LC |
9 | Jonas Niemann | Neustädter LC |
9 | Philip Siwirikow | Neustädter LC |
9 | Tobias Pries | TS Riemann Eutin |
9 | Nils Danielsen | Neustädter LC |
Altersklasse U 15, Jungendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Benthien / Simmerkus | BSG Eutin |
2 | Mielck / Sievert | BSG Eutin |
3 | Hanke / Linow | Neustädter LC |
4 | Blunck, F. / Pries | PSV Eutin / TS Riemann Eutin |
5 | Bruhse / Niemann | Neustädter LC |
6 | Siwirikow / Klüger | Neustädter LC |
7 | Höhn / Schmidt | Gleschendorfer TV |
Altersklasse U15, Mixed
Platz | Name | Verein |
1 | Nickel, S. / Benthien | BSG Eutin |
2 | L.-M. Becker / Wulf | MTV Ahrensbök |
3 | Böttger / Simmerkus | BSG Eutin |
4 | Biel / Sievert | BSG Eutin |
5 | Schekahn / Mielck | BSG Eutin |
6 | Schadendorff / Paasch, S. | MTV Ahrensbök / BSG Eutin |
Platz | Name | Verein |
1 | Lydia Engelking | Neustädter LC |
2 | Bente Uhle | TS Riemann Eutin |
3 | Sinja Böttcher | BSG Eutin |
4 | Lisann Maahs | BSG Eutin |
Altersklasse U17, Mädchendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Böttcher / Engelking | BSG Eutin / Neustädter LC |
2 | Uhle / Kornetzky | TS Riemann Eutin |
Altersklasse U17, Jungeneinzel
Platz | Name | Verein |
1 | Jan Meyer | BSG Eutin |
2 | Niklas Fiebelkorn | TS Riemann Eutin |
3 | Florian Paasch | BSG Eutin |
4 | Benjamin Kordts | BSG Eutin |
Altersklasse U17, Jungendoppel
Platz | Name | Verein |
1 | Meyer / Paasch | BSG Eutin |
2 | Kordts / Fiebelkorn | BSG Eutin / TS Riemann Eutin |
Altersklasse U17, Mixed
Platz | Name | Verein |
1 | Engelking / Meyer | Neustädter LC / BSG Eutin |
2 | Uhle / Fiebelkorn | TS Riemann Eutin |
3 | Böttcher / Paasch | BSG Eutin |
4 | Block / Kordts | MTV Ahrensbök / BSG Eutin |
Quelle: EMail von Klaus Bierend vom 09.09.2007
Zurück zum Anfang der Seite
Zurück zur Homepage
Besucher seit 13.08.2005:
Letzte Änderung am 11.09.2007