Home / Neuigkeiten / Termine / Staffeln / Ranglisten / Personen / Links / Kontakt
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | U 17 | U 17 | |||
1 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | 1 | 50 | U 17 | 50 | 100 |
2 | Pankuweit | Alexander | BSG Eutin | 26.02.89 | 3 | 30 | 1 | 50 | 80 |
3 | Stolley | Malte | NLC Neustadt | 11.03.88 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
4 | Becker | Hanno | TSV Malente | 04.07.88 | 4 | 25 | 4 | 25 | 50 |
5 | Lindert | Jan | BSG Eutin | 16.02.90 | U 13 | 2 | 40 | 40 | |
5 | Kahl | Bastian | Bosauer SV | 24.08.88 | 6 | 20 | 7 | 20 | 40 |
5 | Grunst | Max | Bosauer SV | 19.10.88 | 7 | 20 | 6 | 20 | 40 |
8 | Knorre | Hans-Martin | MTV Ahrensbök | 11.04.88 | 5 | 20 | 11 | 10 | 30 |
8 | Kloth | Torsten | NLC Neustadt | 21.09.88 | 8 | 20 | 9 | 10 | 30 |
8 | Hilger | Florian | Bosauer SV | 15.01.88 | 9 | 10 | 8 | 20 | 30 |
11 | Freudenthaler | Jonathan | BSG Eutin | 03.03.90 | U 13 | 5 | 20 | 20 | |
12 | Stachlowski | Malte | PSV Eutin | 10 | 10 | 10 | |||
12 | Kropp | Rene | MTV Ahrensbök | 10 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | U 17 | U 17 | |||
1 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | 1 | 50 | U 17 | 50 | 100 |
1 | Pankuweit | Alexander | BSG Eutin | 26.02.89 | 1 | 50 | U 17 | 50 | 100 |
3 | Kahl | Bastian | Bosauer SV | 24.08.88 | 2 | 40 | 2 | 40 | 80 |
3 | Hilger | Florian | Bosauer SV | 15.01.88 | 2 | 40 | 2 | 40 | 80 |
5 | Grunst | Max | Bosauer SV | 19.10.88 | 3 | 30 | 3 | 30 | 60 |
6 | Lindert | Jan | BSG Eutin | 16.02.90 | U 13 | 1 | 50 | 50 | |
6 | Freudenthaler | Jonathan | BSG Eutin | 03.03.90 | U 13 | 1 | 50 | 50 | |
8 | Knorre | Hans-Martin | MTV Ahrensbök | 11.04.88 | 3 | 30 | 30 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | U17 | U 17 | |||
1 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | 1 | 50 | U 17 | 50 | 100 |
2 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | 2 | 40 | U 17 | 40 | 80 |
2 | Jahn | Marie | BSG Eutin | 22.03.88 | 3 | 30 | 1 | 50 | 80 |
4 | Risom | Laura | BSG Eutin | 19.06.88 | 9 | 10 | 2 | 40 | 50 |
5 | Jans | Stefanie | TSV Heiligenhafen | 16.05.88 | 5 | 20 | 4 | 25 | 45 |
6 | Stengel | Christine | TSV Heiligenhafen | 10.09.88 | 8 | 20 | 6 | 20 | 40 |
6 | Voigt | Hannah | Bosauer SV | 23.06.89 | 9 | 10 | 3 | 30 | 40 |
8 | Schnoor | Natalie | TSV Heiligenhafen | 6 | 20 | 10 | 10 | 30 | |
8 | Larssson | Marlena | TSV Malente | 12.02.88 | 7 | 20 | 11 | 10 | 30 |
8 | Neller | Elke | MTV Ahrensbök | 20.05.88 | 9 | 10 | 7 | 20 | 30 |
8 | Scholz | Romina | BSG Eutin | 04.05.89 | 9 | 10 | 8 | 20 | 30 |
12 | Sacht | Kim-Swaantje | NLC Neustadt | 05.04.88 | 4 | 25 | 25 | ||
13 | Janner | Svantje | MTV Ahrensbök | 16.11.89 | 9 | 10 | 13 | 10 | 20 |
13 | Waschner | Sarah | TSV Heiligenhafen | 03.04.88 | 5 | 20 | 20 | ||
15 | Wittchow | Britta | BSG Eutin | 17 | 5 | 16 | 10 | 15 | |
15 | <auf Wunsch gelöscht> | 17 | 5 | 15 | 10 | 15 | |||
17 | Freudenthaler | Sophie | BSG Eutin | 9 | 10 | 10 | |||
17 | Bluhm | Jana | MTV Ahrensbök | 21.12.89 | 9 | 10 | 10 | ||
17 | Thomalla | Julia | NLC Neustadt | 03.11.88 | 12 | 10 | 10 | ||
17 | Hopp | Linda | Bosauer SV | 21.04.89 | 15 | 10 | 10 | ||
17 | Sadowski | Anna | NLC Neustadt | 04.01.89 | 14 | 10 | 10 | ||
17 | Bahr | Ann-Kathrin | TSV Heiligenhafen | 22.06.89 | 9 | 10 | 10 | ||
17 | Willnow | Kristina | BSG Eutin | 05.05.89 | 9 | 10 | 10 | ||
24 | Miller | Samantha | PSV Eutin | 11.10.88 | 17 | 5 | 5 | ||
24 | Habermann | Melanie | MTV Ahrensbök | 27.02.89 | 17 | 5 | 5 | ||
24 | Pleger | Mirja | PSV Eutin | 30.05.89 | 17 | 5 | 5 | ||
24 | Töpfer | Christine | PSV Eutin | 24.11.88 | 17 | 5 | 5 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | U 17 | U 19 | |||
0 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | U 17 | U 19 | |||
0 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | U 17 | U 17 | |||
1 | Jahn | Marie | BSG Eutin | 22.03.88 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 |
1 | Risom | Laura | BSG Eutin | 19.06.88 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 |
3 | Waschner | Sarah | TSV Heiligenhafen | 03.04.88 | 2 | 40 | U 17 | 80 | |
3 | Jans | Stefanie | TSV Heiligenhafen | 16.05.88 | 2 | 40 | U 17 | 80 | |
5 | Stengel | Christine | TSV Heiligenhafen | 10.09.88 | 3 | 30 | 2 | 40 | 70 |
5 | Bahr | Ann-Kathrin | TSV Heiligenhafen | 22.06.89 | 3 | 30 | 2 | 40 | 70 |
7 | Voigt | Hannah | Bosauer SV | 23.06.89 | 5 | 20 | 3 | 30 | 50 |
7 | <auf Wunsch gelöscht> | 5 | 20 | 3 | 30 | 50 | |||
9 | Bluhm | Jana | MTV Ahrensbök | 21.12.89 | 4 | 25 | 6 | 20 | 45 |
9 | Janner | Svantje | MTV Ahrensbök | 16.11.89 | 4 | 25 | 6 | 20 | 45 |
9 | Scholz | Romina | BSG Eutin | 04.05.89 | 8 | 20 | 4 | 25 | 45 |
9 | Wittchow | Britta | BSG Eutin | 8 | 20 | 4 | 25 | 45 | |
13 | Neller | Elke | MTV Ahrensbök | 20.05.88 | 6 | 20 | 8 | 20 | 40 |
13 | Thompsen | Katharina | TSV Heiligenhafen | 22.07.88 | 7 | 20 | 7 | 20 | 40 |
13 | Preuß | Anna-Lena | TSV Heiligenhafen | 25.03.89 | 7 | 20 | 7 | 20 | 40 |
16 | Willnow | Kristina | BSG Eutin | 05.05.89 | 6 | 20 | 20 | ||
16 | Hopp | Linda | Bosauer SV | 21.04.89 | 8 | 20 | 20 | ||
16 | Schnoor | Natalie | TSV Heiligenhafen | 04.05.88 | 5 | 20 | 20 | ||
16 | Bahr | Janita | TSV Heiligenhafen | 27.07.90 | 5 | 20 | 20 |
Quelle: EMail von Rüdiger Michalski vom 29.01.2002
Letzte Änderungen am 07.01.2002