Home / Neuigkeiten / Termine / Staffeln / Ranglisten / Personen / Links / Kontakt
| Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig | Dirk | Oly. Schwartau | 16.04.84 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 |
| 2 | Möller | Axel | Oly. Schwartau | 25.04.84 | 2 | 40 | 2 | 40 | 80 |
| 3 | Bruhn | Torben | BSG Eutin | 05.08.84 | 3 | 30 | 3 | 30 | 60 |
| 4 | Bierend | Florian | BSG Eutin | 20.07.84 | 5 | 20 | 4 | 25 | 45 |
| 4 | Dittel | Christoph | Oly. Schwartau | 09.03.84 | 4 | 25 | 5 | 20 | 45 |
| 6 | to Baben | Moritz | Oly. Schwartau | 10.02.84 | 6 | 20 | 7 | 20 | 40 |
| 7 | Behrens | Stefan | BSG Eutin | 30.04.86 | U17 | 6 | 20 | 20 | |
| 7 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | U17 | 8 | 20 | 20 | |
| 7 | Meyer | Sven | BSG Eutin | 02.05.84 | 8 | 20 | 20 | ||
| 7 | Bremer | Markus | Oly. Schwartau | 04.05.84 | 7 | 20 | 20 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierend | Florian | BSG Eutin | 20.07.84 | 1 | 50 | 2 | 40 | 90 |
| 1 | Bruhn | Torben | BSG Eutin | 05.08.84 | 1 | 50 | 2 | 40 | 90 |
| 1 | Möller | Axel | Oly. Schwartau | 25.04.84 | 2 | 40 | 1 | 50 | 90 |
| 1 | Dittel | Christoph | Oly. Schwartau | 09.03.84 | 2 | 40 | 1 | 50 | 90 |
| 5 | to Baben | Moritz | Oly. Schwartau | 10.02.84 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
| 5 | Ludwig | Dirk | Oly. Schwartau | 16.04.84 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
| 7 | Behrens | Stefan | BSG Eutin | 30.04.86 | U17 | 3 | 30 | 30 | |
| 7 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | U17 | 3 | 30 | 30 | |
| 9 | Meyer | Sven | BSG Eutin | 02.05.84 | 4 | 25 | 25 | ||
| 9 | Bremer | Markus | Oly. Schwartau | 04.05.84 | 4 | 25 | 25 | ||
| 11 | Harfst | Tibor | BSG Eutin | 13.01.85 | 5 | 20 | 20 | ||
| 11 | Südel | Steffen | BSG Eutin | 11.11.84 | 5 | 20 | 20 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierend | Florian | BSG Eutin | 20.07.84 | 1 | 50 | 2 | 40 | 90 |
| 2 | to Baben | Moritz | Oly. Schwartau | 10.02.84 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
| 3 | Bruhn | Torben | BSG Eutin | 05.08.84 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
| 4 | Behrens | Stefan | BSG Eutin | 30.04.86 | U17 | 1 | 50 | 50 | |
| 5 | Dittel | Christoph | Oly. Schwartau | 09.03.84 | 4 | 25 | 25 | ||
| 6 | Möller | Axel | Oly. Schwartau | 25.04.84 | 5 | 20 | 20 | ||
| 6 | Ludwig | Dirk | Oly. Schwartau | 16.04.84 | 6 | 20 | 20 | ||
| 6 | Westensee | Dennis | TSV Heiligenhafen | ? | 7 | 20 | 20 | ||
| 6 | Meyer | Sven | BSG Eutin | 02.05.84 | 8 | 20 | 20 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Engelmann | Linn | PSV Eutin | 29.07.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosin | Julia | BSG Eutin | 28.05.84 | 2 | 40 | 4 | 25 | 65 |
| 2 | Regorz | Julia | BSG Eutin | 25.04.83 | 3 | 30 | 3 | 30 | 60 |
| 2 | Grützmacher | Birgit | TSV Heiligenhafen | 24.08.84 | 5 | 20 | 2 | 40 | 60 |
| 4 | Ahnemann | Laura | BSG Eutin | 04.08.84 | 1 | 50 | 50 | ||
| 4 | Klitzing | Berit | BSG Eutin | 22.07.85 | U17 | 1 | 50 | 50 | |
| 6 | Bruhn | Nadine | BSG Eutin | 14.07.84 | 4 | 25 | 5 | 20 | 45 |
| 7 | Stolley | Tanja | NLC Neustadt | 11.12.84 | 6 | 20 | 20 | ||
| 7 | Holst | Kathrin | Oly. Schwartau | 22.10.84 | 7 | 20 | 20 | ||
| 7 | Sablotney | Sonja | Oly. Schwartau | 01.12.84 | 8 | 20 | 20 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Engelmann | Linn | PSV Eutin | 29.07.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Regorz | Julia | BSG Eutin | 25.04.83 | 1 | 50 | 3 | 30 | 80 |
| 1 | Rosin | Julia | BSG Eutin | 28.05.84 | 1 | 50 | 3 | 30 | 80 |
| 1 | Bruhn | Nadine | BSG Eutin | 14.07.84 | 3 | 30 | 1 | 50 | 80 |
| 1 | Tappe | Anne | TSV Heiligenhafen | 11.05.83 | 2 | 40 | 2 | 40 | 80 |
| 1 | Grützmacher | Birgit | TSV Heiligenhafen | 24.08.84 | 2 | 40 | 2 | 40 | 80 |
| 6 | Klitzing | Berit | BSG Eutin | 22.07.85 | 1 | 50 | 50 | ||
| 6 | Holst | Kathrin | Oly. Schwartau | 22.10.84 | 4 | 25 | 4 | 25 | 50 |
| 6 | Sablotney | Sonja | Oly. Schwartau | 01.12.84 | 4 | 25 | 4 | 25 | 50 |
| 9 | Ahnemann | Laura | BSG Eutin | 04.08.84 | 3 | 30 | 30 | ||
| 10 | Stolley | Tanja | NLC Neustadt | 11.12.84 | 5 | 20 | 20 | ||
| 10 | Schikorr | Mareike | NLC Neustadt | 15.05.85 | 5 | 20 | 20 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Engelmann | Linn | PSV Eutin | 29.07.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosin | Julia | BSG Eutin | 28.05.84 | 1 | 50 | 2 | 40 | 90 |
| 2 | Regorz | Julia | BSG Eutin | 25.04.83 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
| 3 | Klitzing | Berit | BSG Eutin | 22.07.85 | U17 | 1 | 50 | 50 | |
| 3 | Grützmacher | Birgit | TSV Heiligenhafen | 24.08.84 | 7 | 20 | 3 | 30 | 50 |
| 5 | Ahnemann | Laura | BSG Eutin | 04.08.84 | 2 | 40 | 40 | ||
| 6 | Sablotney | Sonja | Oly. Schwartau | 01.12.84 | 4 | 25 | 25 | ||
| 7 | Bruhn | Nadine | BSG Eutin | 14.07.84 | 8 | 20 | 20 | ||
| 7 | Holst | Kathrin | Oly. Schwartau | 22.10.84 | 5 | 20 | 20 | ||
| 7 | Stolley | Tanja | NLC Neustadt | 11.12.84 | 6 | 20 | 20 |
Quelle: EMail von Rüdiger Michalski vom 31.01.2001
Letzte Änderungen am 04.02.2001