Tabelle
Platz | Abschluss 11.03.2001 |
gespielt | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Heiligenhafen II | 12 | 8 | 0 | 4 | 66:30 | 16: 8 |
2. | TSV Heiligenhafen III | 12 | 7 | 2 | 3 | 55:41 | 16: 8 |
3. | Gleschendorfer TV II | 12 | 4 | 7 | 1 | 53:43 | 15: 9 |
4. | SVg Pönitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 46:50 | 12:12 |
5. | Bosauer SV | 12 | 4 | 2 | 6 | 37:59 | 10:14 |
6. | BSG Eutin V | 12 | 3 | 2 | 7 | 40:56 | 8:16 |
7. | SC Stockelsdorf IV | 12 | 2 | 3 | 7 | 39:57 | 7:17 |
Spiel | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Fr 06.10.00 | 19:30 | BSG Eutin V | - | Bosauer SV | 8:0 | 1) |
H2 | So 17.09.00 | 10:00 | TSV Heiligenhafen II | - | Gleschendorfer TV II | 7:1 | |
H3 | So 17.09.00 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SC Stockelsdorf IV | 5:3 | |
H4 | Sa 30.09.00 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | BSG Eutin V | 7:1 | |
H5 | Sa 07.10.00 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | Bosauer SV | 4:4 | |
H6 | So 08.10.00 | 10:00 | TSV Heiligenhafen II | - | Bosauer SV | 8:0 | |
H7 | So 08.10.00 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | SVg Pönitz | 7:1 | |
H8 | Sa 14.10.00 | 15:00 | SC Stockelsdorf IV | - | Bosauer SV | 4:4 | |
H9 | Sa 14.10.00 | 16:00 | SVg Pönitz | - | Gleschendorfer TV II | 4:4 | |
H10 | Sa 11.11.00 | 16:00 | BSG Eutin V | - | TSV Heiligenhafen II | 1:7 | |
H11 | Sa 11.11.00 | 16:00 | Bosauer SV | - | TSV Heiligenhafen III | 3:5 | |
H12 | So 12.11.00 | 10:00 | TSV Heiligenhafen II | - | TSV Heiligenhafen III | 7:1 | |
H13 | So 19.11.00 | 10:00 | BSG Eutin V | - | SVg Pönitz | 2:6 | |
H14 | So 19.11.00 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | Gleschendorfer TV II | 4:4 | |
H15 | Sa 25.11.00 | 15:00 | SC Stockelsdorf IV | - | TSV Heiligenhafen II | 2:6 | |
H16 | Sa 25.11.00 | 16:00 | Bosauer SV | - | SVg Pönitz | 2:6 | |
H17 | So 26.11.00 | 10:00 | TSV Heiligenhafen III | - | BSG Eutin V | 6:2 | |
H18 | Sa 02.12.00 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | TSV Heiligenhafen III | 6:2 | |
H19 | So 03.12.00 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | SVg Pönitz | 5:3 | |
H20 | Sa 09.12.00 | 16:00 | SVg Pönitz | - | TSV Heiligenhafen II | 2:6 | |
H21 | Sa 09.12.00 | 16:00 | BSG Eutin V | - | SC Stockelsdorf IV | 6:2 | |
R1 | Sa 13.01.01 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | SVg Pönitz | 4:4 | |
R2 | Sa 20.01.01 | 15:00 | SC Stockelsdorf IV | - | TSV Heiligenhafen III | 3:5 | |
R3 | Sa 20.01.01 | 16:00 | Bosauer SV | - | TSV Heiligenhafen II | 5:3 | |
R4 | Sa 20.01.01 | 16:00 | BSG Eutin V | - | Gleschendorfer TV II | 4:4 | |
R5 | Sa 27.01.01 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | TSV Heiligenhafen II | 6:2 | |
R6 | Sa 27.01.01 | 16:00 | SVg Pönitz | - | Bosauer SV | 3:5 | |
R7 | Sa 03.02.01 | 14:00 | Gleschendorfer TV II | - | SC Stockelsdorf IV | 4:4 | |
R8 | Sa 17.02.01 | 16:00 | SVg Pönitz | - | TSV Heiligenhafen III | 5:3 | 2) |
R9 | Sa 03.02.01 | 16:00 | Bosauer SV | - | SC Stockelsdorf IV | 6:2 | 3) |
R10 | Sa 10.02.01 | 16:00 | BSG Eutin V | - | TSV Heiligenhafen III | 4:4 | |
R11 | So 11.02.01 | 11:00 | TSV Heiligenhafen II | - | SVg Pönitz | 7:1 | |
R12 | So 25.02.01 | 10:00 | TSV Heiligenhafen II | - | BSG Eutin V | 7:1 | |
R13 | So 25.02.01 | 11:00 | TSV Heiligenhafen III | - | Gleschendorfer TV II | 4:4 | |
R14 | Sa 03.03.01 | 16:00 | Bosauer SV | - | BSG Eutin V | 5:3 | |
R15 | Sa 03.03.01 | 16:00 | SVg Pönitz | - | SC Stockelsdorf IV | 6:2 | |
R16 | So 04.03.01 | 10:00 | TSV Heiligenhafen III | - | TSV Heiligenhafen II | 5:3 | |
R17 | So 04.03.01 | 11:00 | SC Stockelsdorf IV | - | BSG Eutin V | 3:5 | |
R18 | Sa 10.03.01 | 16:00 | SVg Pönitz | - | BSG Eutin V | 5:3 | |
R19 | Sa 10.03.01 | 16:00 | Bosauer SV | - | Gleschendorfer TV II | 3:5 | |
R20 | So 11.03.01 | 09:00 | TSV Heiligenhafen III | - | Bosauer SV | 8:0 | |
R21 | So 11.03.01 | 10:00 | TSV Heiligenhafen II | - | SC Stockelsdorf IV | 3:5 |
1) verlegt, war 19.09.2000
2) verlegt vom 03.02.01 16:00
3) verlegt vom 10.02.01 16:00, korrigiert
Letzte Änderungen am 11.03.2001