Home / Neuigkeiten / Termine / Staffeln [1. Regionsklasse Süd-Ost, 2. Regionsklasse Süd-Ost, 3. Regionsklasse Süd-Ost] / Meisterschaften+Ranglisten / Personen / Links / Kontakt / Impressum und Datenschutz-Erklärung
Platz | Stand: 04.08.2024 | gespielt | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
2. | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
3. | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
4. | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
5. | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
6. | SC Itzehoe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
7. | BW Wittorf NMS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
8. | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0: 0 |
Spiel | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Sa 21.09.24 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
H2 | So 22.09.24 | 10:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | BW Wittorf NMS 5 | : | |
H3 | So 22.09.24 | 11:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | SC Itzehoe 2 | : | |
H4 | Sa 28.09.24 | 15:30 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
H5 | Sa 28.09.24 | 17:00 | SC Itzehoe 2 | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
H6 | Sa 05.10.24 | 16:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
H7 | So 06.10.24 | 10:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | SC Itzehoe 2 | : | |
H8 | Sa 12.10.24 | 17:00 | SC Itzehoe 2 | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
H9 | So 13.10.24 | 10:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
H10 | So 13.10.24 | 10:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
H11 | So 13.10.24 | 10:00 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | SC Itzehoe 2 | : | |
H12 | Sa 09.11.24 | 16:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
H13 | Sa 09.11.24 | 16:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | BW Wittorf NMS 5 | : | |
H14 | So 10.11.24 | 10:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
H15 | So 10.11.24 | 10:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
H16 | Sa 16.11.24 | 15:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
H17 | Sa 16.11.24 | 17:00 | SC Itzehoe 2 | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
H18 | So 17.11.24 | 10:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
H19 | So 17.11.24 | 10:00 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | BW Wittorf NMS 5 | : | |
H20 | Sa 23.11.24 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
H21 | So 24.11.24 | 10:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
H22 | Sa 30.11.24 | 15:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
H23 | Sa 30.11.24 | 17:00 | SC Itzehoe 2 | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
H24 | So 01.12.24 | 10:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
H25 | Sa 07.12.24 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | BW Wittorf NMS 5 | : | |
H26 | So 08.12.24 | 10:00 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
H27 | So 08.12.24 | 11:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
H28 | Sa 14.12.24 | 16:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
R1 | Sa 11.01.25 | 16:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
R2 | Sa 11.01.25 | 16:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
R3 | So 12.01.25 | 10:00 | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | - | SC Itzehoe 2 | : | |
R4 | So 12.01.25 | 10:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
R5 | So 12.01.25 | 11:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
R6 | Sa 18.01.25 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
R7 | So 19.01.25 | 10:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | SC Itzehoe 2 | : | |
R8 | So 19.01.25 | 11:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | BW Wittorf NMS 5 | : | |
R9 | Sa 25.01.25 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
R10 | Sa 25.01.25 | 17:00 | SC Itzehoe 2 | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
R11 | So 26.01.25 | 10:00 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
R12 | Sa 01.02.25 | 15:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | : | |
R13 | Sa 01.02.25 | 15:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | : | |
R14 | So 02.02.25 | 10:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
R15 | Sa 15.02.25 | 16:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
R16 | Sa 15.02.25 | 17:00 | SC Itzehoe 2 | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
R17 | So 16.02.25 | 10:00 | BW Wittorf NMS 5 | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
R18 | Sa 22.02.25 | 15:00 | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
R19 | Sa 22.02.25 | 16:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | SC Itzehoe 2 | : | |
R20 | Sa 22.02.25 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
R21 | Sa 01.03.25 | 15:30 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | : | |
R22 | Sa 01.03.25 | 16:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | BW Wittorf NMS 5 | : | |
R23 | Sa 01.03.25 | 16:00 | BSV Bad Bramstedt 1 (Auf) | - | SC Itzehoe 2 | : | |
R24 | Sa 08.03.25 | 16:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | : | |
R25 | So 09.03.25 | 10:00 | ATSV Stockelsdorf 3 (Auf) | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
R26 | Sa 15.03.25 | 15:30 | SG Stockelsdorf/ Schwartau 1 | - | TSG Conc. Schönkirchen 1 (Auf) | : | |
R27 | Sa 15.03.25 | 16:00 | SG Hammer/ Altenholz/ Molfsee 3 | - | SG BSG/ Riemann Eutin 1 | : | |
R28 | Sa 15.03.25 | 16:00 | SC Itzehoe 2 | - | BW Wittorf NMS 5 | : |
Spielleiter Martin Langfeldt