Home / Neuigkeiten / Termine / Staffeln / Ranglisten / Personen / Links / Kontakt
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenda | Malte | BSG Eutin | 21.08.87 | 1 | 50 | NEM | 50 | 100 |
2 | Fischer | Lars | BSG Eutin | 27.07.87 | 5 | 20 | 1 | 50 | 70 |
3 | Hinrichsen | Marten | BSG Eutin | 24.09.87 | 2 | 40 | 4 | 25 | 65 |
4 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | 6 | 20 | 2 | 40 | 60 |
5 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | 4 | 25 | 3 | 30 | 55 |
6 | Heins | Frederik | BSG Eutin | 26.10.87 | 7 | 20 | 5 | 20 | 40 |
6 | Schlichting | Christoph | BSG Eutin | 31.01.86 | 8 | 20 | 7 | 20 | 40 |
8 | Behrens | Stefan | BSG Eutin | 30.04.86 | 3 | 30 | 30 | ||
8 | Freudenthaler | Fabian | BSG Eutin | 06.02.87 | 10 | 10 | 7 | 20 | 30 |
10 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | U 15 | 6 | 20 | 20 | |
10 | Dietrich | Marcel | TSV Heiligenhafen | 27.02.87 | 11 | 10 | 9 | 10 | 20 |
10 | Gradert | Stefan | Gleschendorfer TV | 22.09.86 | 13 | 10 | 11 | 10 | 20 |
10 | Nasner | Kevin | Gleschendorfer TV | 01.10.86 | 14 | 10 | 12 | 10 | 20 |
10 | Steffenhagen | Manuel | BSG Eutin | 25.02.87 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
15 | Pankuweit | Philipp | BSG Eutin | 30.05.86 | 9 | 10 | 10 | ||
15 | Ewert | Pascal | MTV Ahrensbök | 26.02.86 | 12 | 10 | 10 | ||
15 | Steffien | Marcell | MTV Ahrensbök | 20.08.87 | 16 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenda | Malte | BSG Eutin | 21.08.87 | 1 | 50 | NEM | 50 | 100 |
2 | Hinrichsen | Marten | BSG Eutin | 24.09.87 | 2 | 40 | 1 | 50 | 90 |
2 | Fischer | Lars | BSG Eutin | 27.07.87 | 2 | 40 | 1 | 50 | 90 |
4 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | 1 | 50 | 3 | 30 | 80 |
5 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | 5 | 20 | 2 | 40 | 60 |
5 | Heins | Frederik | BSG Eutin | 26.10.87 | 5 | 20 | 2 | 40 | 60 |
5 | Freudenthaler | Fabian | BSG Eutin | 06.02.87 | 3 | 30 | 3 | 30 | 60 |
8 | Dietrich | Marcel | TSV Heiligenhafen | 27.02.87 | 6 | 20 | 6 | 20 | 40 |
8 | Stolley | Malte | NLC Neustadt | 11.03.88 | 6 | 20 | 6 | 20 | 40 |
8 | Gradert | Stefan | Gleschendorfer TV | 22.09.86 | 7 | 20 | 5 | 20 | 40 |
8 | Nasner | Kevin | Gleschendorfer TV | 01.10.86 | 7 | 20 | 5 | 20 | 40 |
12 | Pankuweit | Philipp | BSG Eutin | 30.05.86 | 3 | 30 | 30 | ||
13 | Schlichting | Christoph | BSG Eutin | 31.01.86 | 4 | 25 | 25 | ||
13 | Behrens | Stefan | BSG Eutin | 30.04.86 | 4 | 25 | 25 | ||
13 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | U 15 | 4 | 25 | 25 | |
13 | Pankuweit | Alexander | BSG Eutin | 26.02.89 | U 15 | 4 | 25 | 25 | |
17 | Steffenhagen | Manuel | BSG Eutin | 25.02.87 | 8 | 20 | 20 | ||
17 | Grunst | Max | Bosauer SV | 19.10.88 | 8 | 20 | 20 | ||
19 | Steffien | Marcell | MTV Ahrensbök | 20.08.87 | 9 | 10 | 10 | ||
19 | Ewert | Pascal | MTV Ahrensbök | 26.02.86 | 9 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenda | Malte | BSG Eutin | 21.08.87 | 1 | 50 | NEM | 50 | 100 |
2 | Hinrichsen | Marten | BSG Eutin | 24.09.87 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
3 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | 4 | 25 | 2 | 40 | 65 |
4 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
5 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | 1 | 50 | 50 | ||
6 | Heins | Frederik | BSG Eutin | 26.10.87 | 7 | 20 | 6 | 20 | 40 |
6 | Freudenthaler | Fabian | BSG Eutin | 06.02.87 | 5 | 20 | 7 | 20 | 40 |
6 | Fischer | Lars | BSG Eutin | 27.07.87 | 6 | 20 | 5 | 20 | 40 |
9 | Schlichting | Christoph | BSG Eutin | 31.01.86 | 8 | 20 | 20 | ||
9 | Steffien | Marcell | MTV Ahrensbök | 20.08.87 | 8 | 20 | 20 | ||
9 | Stolley | Malte | NLC Neustadt | 11.03.88 | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 |
9 | Gradert | Stefan | Gleschendorfer TV | 22.09.86 | 10 | 10 | 11 | 10 | 20 |
13 | Steffenhagen | Manuel | BSG Eutin | 25.02.87 | 10 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers | Janina | BSG Eutin | 16.07.87 | 1 | 50 | U 19 | 50 | 100 |
2 | Hamm | Monique | BSG Eutin | 20.01.87 | 2 | 40 | U 19 | 40 | 80 |
3 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
3 | Rosin | Rebecca | MTV Ahrensbök | 21.09.87 | 4 | 25 | 3 | 30 | 55 |
5 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | U 15 | 1 | 50 | 50 | |
6 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | U 15 | 2 | 40 | 40 | |
6 | Schikorr | Kira | NLC Neustadt | 26.11.87 | 7 | 20 | 5 | 20 | 40 |
6 | Winkler | Julia | NLC Neustadt | 08.04.87 | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 |
9 | Schulz | Nadine | NLC Neustadt | 07.10.87 | 10 | 10 | 7 | 20 | 30 |
9 | Heinrich | Sarah | TSV Heiligenhafen | 20.08.87 | 5 | 20 | 9 | 10 | 30 |
11 | Schläppi | Julia | Gleschendorfer TV | 6 | 20 | 20 | |||
11 | Berndt | Katharina | NLC Neustadt | 29.05.87 | 6 | 20 | 20 | ||
11 | Deus | Nora | NLC Neustadt | 13.08.87 | 11 | 10 | 10 | 10 | 20 |
14 | Möller | Anna-Lena | TSV Malente | 19.09.87 | 9 | 10 | 10 | ||
14 | Koch | Jennifer | NLC Neustadt | 08.04.86 | 11 | 10 | 10 | ||
14 | Kamkalow | Stefanie | TSV Malente | 31992 | 12 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers | Janina | BSG Eutin | 16.07.87 | 1 | 50 | U 19 | 50 | 100 |
1 | Hamm | Monique | BSG Eutin | 20.01.87 | 1 | 50 | U 19 | 50 | 100 |
3 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | 2 | 40 | U 19 | 40 | 80 |
3 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | 2 | 40 | U 19 | 40 | 80 |
5 | Rosin | Rebecca | MTV Ahrensbök | 21.09.87 | 4 | 25 | 1 | 50 | 75 |
6 | Kautz | Jennifer | Oly. Schwartau | 23.05.87 | 3 | 30 | 2 | 40 | 70 |
6 | Lindenau | Melina | Oly. Schwartau | 02.08.88 | 3 | 30 | 2 | 40 | 70 |
8 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | 4 | 25 | 4 | 25 | 50 |
8 | Schikorr | Kira | NLC Neustadt | 26.11.87 | 1 | 50 | 50 | ||
10 | Schulz | Nadine | NLC Neustadt | 07.10.87 | 7 | 20 | 6 | 20 | 40 |
10 | Deus | Nora | NLC Neustadt | 13.08.87 | 7 | 20 | 6 | 20 | 40 |
10 | Rohde | Catharina | Gleschendorfer TV | 04.08.86 | 5 | 20 | 7 | 20 | 40 |
10 | Greger | Sarah | Gleschendorfer TV | 15.12.87 | 5 | 20 | 7 | 20 | 40 |
14 | Waschner | Sarah | TSV Heiligenhafen | 03.04.88 | U 15 | 3 | 30 | 30 | |
14 | Jans | Stefanie | TSV Heiligenhafen | 16.05.88 | U 15 | 3 | 30 | 30 | |
16 | Winkler | Julia | NLC Neustadt | 08.04.87 | 4 | 25 | 25 | ||
17 | Koch | Jennifer | NLC Neustadt | 08.04.86 | 5 | 20 | 20 | ||
17 | Berndt | Katharina | NLC Neustadt | 29.05.87 | 5 | 20 | 20 | ||
17 | Hackbarth | Jasmin | Gleschendorfer TV | 30.01.86 | 6 | 20 | 20 | ||
17 | Schläppi | Julia | Gleschendorfer TV | 6 | 20 | 20 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | 1. KRL Punkte | 2. KRL Ergebnis | 2. KRL Punkte | Gesamtpunkte 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehlers | Janina | BSG Eutin | 16.07.87 | 1 | 50 | 5 | 20 | 70 |
1 | Hamm | Monique | BSG Eutin | 20.01.87 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
3 | Jahn | Marie | BSG Eutin | 22.03.88 | 4 | 25 | 2 | 40 | 65 |
4 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
5 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | 1 | 50 | 50 | ||
6 | Risom | Laura | BSG Eutin | 19.06.88 | 7 | 20 | 6 | 20 | 40 |
6 | Heinrich | Sarah | TSV Heiligenhafen | 20.08.87 | 5 | 20 | 7 | 20 | 40 |
8 | Möller | Anna-Lena | TSV Malente | 19.09.87 | 6 | 20 | 20 | ||
8 | Schikorr | Kira | NLC Neustadt | 26.11.87 | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 |
8 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | 8 | 20 | 20 | ||
8 | Rosin | Rebecca | MTV Ahrensbök | 21.09.87 | 8 | 20 | 20 | ||
12 | Waschner | Sarah | TSV Heiligenhafen | 03.04.88 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | Schläppi | Julia | Gleschendorfer TV | 10 | 10 | 10 | |||
12 | Winkler | Julia | NLC Neustadt | 08.04.87 | 11 | 10 | 10 |
Quelle: EMail von Rüdiger Michalski vom 29.01.2002
Letzte Änderungen am 07.02.2002