Home / Neuigkeiten / Termine / Staffeln / Ranglisten / Personen / Links / Kontakt
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | Punkte | 2. KRL Ergebnis | Punkte | Gesamt 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinrichsen | Marten | BSG Eutin | 24.09.87 | 1 | 50 | 3 | 30 | 80 |
1 | Fischer | Lars | BSG Eutin | 27.07.87 | 2 | 40 | 2 | 40 | 80 |
3 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | 3 | 30 | 4 | 25 | 55 |
4 | Grenda | Malte | BSG Eutin | 21.08.87 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
5 | Kornehl | Finn | BSG Eutin | 26.01.88 | 4 | 25 | 7 | 20 | 45 |
6 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | 5 | 20 | 6 | 20 | 40 |
6 | Freudenthaler | Fabian | BSG Eutin | 06.02.87 | 7 | 20 | 8 | 20 | 40 |
8 | Dietrich | Marcel | TSV Heiligenhafen | 27.02.87 | 6 | 20 | 9 | 10 | 30 |
8 | Stolley | Malte | NLC Neustadt | 11.03.88 | 8 | 20 | 11 | 10 | 30 |
10 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 |
10 | Becker | Hanno | TSV Malente | 04.07.88 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 |
10 | Steffenhagen | Manuel | BSG Eutin | 25.02.87 | 10 | 10 | 12 | 10 | 20 |
10 | Kloth | Torsten | NLC Neustadt | 21.09.88 | 11 | 10 | 13 | 10 | 20 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | Punkte | 2. KRL Ergebnis | Punkte | Gesamt 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinrichsen | Marten | BSG Eutin | 24.09.87 | 3 | 30 | 1 | 50 | 80 |
2 | Fischer | Lars | BSG Eutin | 27.07.87 | 1 | 50 | 4 | 25 | 75 |
2 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | 1 | 50 | 4 | 25 | 75 |
4 | Kornehl | Finn | BSG Eutin | 26.01.88 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
4 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
4 | Freudenthaler | Fabian | BSG Eutin | 06.02.87 | 3 | 30 | 2 | 40 | 70 |
7 | Grenda | Malte | BSG Eutin | 21.08.87 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
8 | Dietrich | Marcel | TSV Heiligenhafen | 27.02.87 | 4 | 25 | 5 | 20 | 45 |
8 | Stolley | Malte | NLC Neustadt | 11.03.88 | 4 | 25 | 5 | 20 | 45 |
10 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 |
10 | Steffenhagen | Manuel | BSG Eutin | 25.02.87 | 5 | 20 | 6 | 20 | 40 |
10 | Kloth | Torsten | NLC Neustadt | 21.09.88 | 5 | 20 | 7 | 20 | 40 |
13 | Becker | Hanno | TSV Malente | 04.07.88 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 |
14 | Kaufmann | Sebastian | NLC Neustadt | 28.01.89 | 0 | 0 | 7 | 20 | 20 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | Punkte | 2. KRL Ergebnis | Punkte | Gesamt 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehse | Alexander | BSG Eutin | 04.05.87 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
2 | Hinrichsen | Marten | BSG Eutin | 24.09.87 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
2 | Glomp | Finn | BSG Eutin | 19.10.89 | 4 | 25 | 4 | 25 | 50 |
2 | Ober | Felix | BSG Eutin | 18.04.88 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
2 | Fischer | Lars | BSG Eutin | 27.07.87 | 3 | 30 | 5 | 20 | 50 |
6 | Grenda | Malte | BSG Eutin | 21.08.87 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 |
6 | Kornehl | Finn | BSG Eutin | 26.01.88 | 5 | 20 | 8 | 20 | 40 |
6 | Stolley | Malte | NLC Neustadt | 11.03.88 | 7 | 20 | 7 | 20 | 40 |
6 | Dietrich | Marcel | TSV Heiligenhafen | 27.02.87 | 8 | 20 | 6 | 20 | 40 |
10 | Freudenthaler | Fabian | BSG Eutin | 06.02.87 | 6 | 20 | 9 | 10 | 30 |
11 | Steffenhagen | Manuel | BSG Eutin | 25.02.87 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Becker | Hanno | TSV Malente | 04.07.88 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | Punkte | 2. KRL Ergebnis | Punkte | Gesamt 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | 1 | 50 | 3 | 30 | 80 |
2 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | 2 | 40 | 4 | 25 | 65 |
3 | Paulsen | Conny | BSG Eutin | 02.12.88 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
3 | Schikorr | Kira | NLC Neustadt | 26.11.87 | 3 | 30 | 7 | 20 | 50 |
5 | Heinrich | Sarah | TSV Heiligenhafen | 20.08.87 | 4 | 25 | 8 | 20 | 45 |
6 | Hamm | Monique | BSG Eutin | 20.01.87 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 |
6 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | 5 | 20 | 5 | 20 | 40 |
8 | Möller | Anna-Lena | TSV Malente | 19.09.87 | 7 | 20 | 11 | 10 | 30 |
9 | Jahn | Marie | BSG Eutin | 22.03.88 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 |
9 | Rosin | Rebecca | BSG Eutin | 21.09.87 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 |
9 | Stengel | Christine | TSV Heiligenhafen | 10.09.88 | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 |
9 | Langfeldt | Sanja | MTV Ahrensbök | 18.09.88 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 |
9 | Neller | Elke | MTV Ahrensbök | 20.05.88 | 10 | 10 | 12 | 10 | 20 |
14 | Winkler | Julia | NLC Neustadt | 08.04.87 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 |
14 | Jans | Stefanie | TSV Heiligenhafen | 16.05.88 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 |
14 | Thomalla | Julia | NLC Neustadt | 03.11.88 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 |
14 | Chojnowski | Kinga | NLC Neustadt | 19.08.88 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | Punkte | 2. KRL Ergebnis | Punkte | Gesamt 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | 1 | 50 | 2 | 40 | 90 |
1 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | 1 | 50 | 2 | 40 | 90 |
3 | Schikorr | Kira | NLC Neustadt | 26.11.87 | 2 | 40 | 4 | 25 | 65 |
3 | Heinrich | Sarah | TSV Heiligenhafen | 20.08.87 | 2 | 40 | 4 | 25 | 65 |
5 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | 3 | 30 | 3 | 30 | 60 |
6 | Paulsen | Conny | BSG Eutin | 02.12.88 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
6 | Hamm | Monique | BSG Eutin | 20.01.87 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
8 | Langfeldt | Sanja | MTV Ahrensbök | 18.09.88 | 4 | 25 | 7 | 20 | 45 |
8 | Neller | Elke | MTV Ahrensbök | 20.05.88 | 4 | 25 | 7 | 20 | 45 |
10 | Rosin | Rebecca | BSG Eutin | 21.09.87 | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 |
10 | Jahn | Marie | BSG Eutin | 22.03.88 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 |
12 | Stengel | Christine | TSV Heiligenhafen | 10.09.88 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 |
12 | Jans | Stefanie | TSV Heiligenhafen | 16.05.88 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 |
12 | Greger | Sarah | Gleschendorfer TV | 1987 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 |
12 | Rohde | Catharina | Gleschendorfer TV | 1987 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 |
Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.-Datum | 1. KRL Ergebnis | Punkte | 2. KRL Ergebnis | Punkte | Gesamt 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolkenhaar | Tanja | TSV Heiligenhafen | 25.03.88 | 2 | 40 | 3 | 30 | 70 |
2 | Jahn | Marie | BSG Eutin | 22.03.88 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
2 | Prüß | Annabell | TSV Heiligenhafen | 27.02.88 | 3 | 30 | 5 | 20 | 50 |
2 | Paulsen | Conny | BSG Eutin | 02.12.88 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 |
5 | Hamm | Monique | BSG Eutin | 20.01.87 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 |
5 | Schlichting | Carina | BSG Eutin | 25.07.89 | 5 | 20 | 8 | 20 | 40 |
5 | Heinrich | Sarah | TSV Heiligenhafen | 20.08.87 | 6 | 20 | 6 | 20 | 40 |
5 | Schikorr | Kira | NLC Neustadt | 26.11.87 | 7 | 20 | 7 | 20 | 40 |
9 | Möller | Anna-Lena | TSV Malente | 19.09.87 | 4 | 25 | 11 | 10 | 35 |
10 | Langfeldt | Sanja | MTV Ahrensbök | 18.09.88 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 |
11 | Stengel | Christine | TSV Heiligenhafen | 10.09.88 | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 |
12 | Jans | Stefanie | TSV Heiligenhafen | 16.05.88 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 |
12 | Rosin | Rebecca | BSG Eutin | 21.09.87 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Quelle: EMail von Rüdiger Michalski vom 13.01.2003
Letzte Änderungen am 20.01.2003