Am 19.05.2007 startete der 1. Stockelsdorfer Doppelcup mit den
Mixeddoppeln. 19 Mixedpaare fanden den Weg in die Halle des SC
Stockelsdorf. Neben bekannten und neuen Gesichtern aus
Schleswig-Holstein und Niedersachsen konnten wir auch wieder 3
Gäste aus der Schweiz begrüssen.
Es trafen Spielerinnen und Spieler aus Hobby-, C-, B- und A-Klasse
aufeinander.
Gespielt wurde nach dem Schweizer System, so dass jeder 5 Spiele
absolvierte.
Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Bhz | FeinBhz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohde, Gordon / Hebel, Anne | VfB Lübeck | 4:1 | 8:2 | 6 | -304 |
2 | Blohm, Malte / Bock, Jennifer | TSV Glücksburg | 4:1 | 9:3 | -9 | -346 |
3 | Handke, Vincent / Blöß, Petra | TSV Nahe | 4:1 | 8:2 | -10 | -203 |
4 * | Seifert, Jan / Temme, Julia | TSV Kronshagen | 4:1 | 8:3 | -139 | -135 |
5 | Lorbeer, Gunnar / Vittur, Monika | SC Stockelsdorf/Schweiz | 4:1 | 9:5 | -117 | -209 |
6 | Lagerpusch, Dietmar / Trottmann, Rita | SC Stockelsdorf/Schweiz | 3:2 | 7:4 | -33 | -145 |
7 | Schäfer, Gerd / Prey, Corinna | VfL Bad Oldeslohe | 3:2 | 7:5 | -129 | -31 |
8 | Hagensen, Oliver / Temme, Sabrina | SV Kopperby | 3:2 | 6:5 | 31 | 110 |
9 | Sievers, Jan / Rösler, Marielle | VfL Bad Oldeslohe | 3:2 | 6:5 | -19 | -14 |
10 | Möhring, Thies / Nagel, Franziska | TSV Glücksburg | 3:2 | 4:4 | -39 | 135 |
11 | Stolley, Malte / Engelking, Lydia | Neustädter LC | 2:3 | 6:6 | -21 | -65 |
12 ** | Grensemann, Hartmut / Rüders, Jana | SC Stockelsdorf | 2:3 | 5:6 | 11 | -118 |
13 | Pfeiffer, Helmut / Harks, Ingke | SC Stockelsdorf | 2:3 | 4:6 | 88 | 80 |
14 | Bock, Joachim / Clausen, Ramona | TSV Glücksburg | 2:3 | 5:7 | -41 | 36 |
15 *** | Staack, Torsten / Laskowsky, Catharina | TSV Selent | 2:3 | 2:6 | 89 | 182 |
16 | Butzke, Patrick / Littek, Katharina | VfL Bad Oldeslohe | 2:3 | 2:6 | -46 | 257 |
17 | Geßner, Ulrich / Henkel, Verena | SC Stockelsdorf | 1:4 | 3:9 | 77 | -8 |
18 | Stillhart, Patrick / Unruh, Bettina | Schweiz/SC Stockelsdorf | 1:4 | 1:8 | 70 | 361 |
19 | Steffens, Peer / Hinz, Marion | BS Kiel | 1:4 | 0:8 | -11 | 354 |
Mit den Damen- und Herrendoppeln wurde das Turnier am folgenden Tag fortgesetzt. Wieder wurde nach dem Schweizer System in 4 bzw. 5 Runden gespielt:
Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hebel / August | VfB Lübeck | 4:0 | 8:0 | +86 |
2 | Blum / Prey | VfL Bad Oldeslohe | 3:1 | 6:2 | +40 |
3 | Trottmann / Vittur | Schweiz | 3:1 | 6:3 | +14 |
4 | Bock / Sierk | TSV Glücksburg | 3:1 | 4:3 | -5 |
5 | Temme / Temme | TSV Kronshagen/SV Kopperby | 2:2 | 6:4 | +44 |
6 | Blöß / Rosenzweig | TSV Nahe | 2:2 | 5:4 | +40 |
7 | Köster / Neff | SC Stockelsdorf | 2:2 | 4:4 | +47 |
8 | Littek / Rösler | VfL Bad Oldeslohe | 2:2 | 4:5 | -45 |
9 | Clausen / Nagel | TSV Glücksburg | 1:3 | 0:6 | -54 |
10 | Harks / Rüders | SC Stockelsdorf | 1:3 | 0:6 | -60 |
11 | Unruh / Neve | SC Stockelsdorf | 1:3 | 0:6 | -75 |
Platz | Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagensen, Oliver / Seifert, Jan | SV Kopperby / TSV Kronshagen | 5:0 | 10:2 | +66 |
2 | Päch, Carsten / Rüder, Eric | BSG Eutin | 4:1 | 9:2 | +56 |
3 | Lagerpusch, Dietmar / Lorbeer, Gunnar | SC Stockelsdorf | 4:1 | 8:2 | +65 |
4 | Blohm, Malte / Hintelmann, Oliver | TSV Glücksburg / TVG Drochtersen | 3:2 | 8:5 | +37 |
5 | Rooch, Dieter / Schulze, Torben | Büchen-Siebeneichener SV | 3:2 | 6:4 | +9 |
6 | Boy, Thorsten / Handke, Vincent | TSV Nahe | 3:2 | 6:5 | +43 |
7 | Braasch, André / Kratschke, René | TuS Reppenstedt | 3:2 | 6:5 | -10 |
8 | Geßner, Ulrich / Stillhart, Patrick | SC Stockelsdorf / Schweiz | 2:3 | 6:7 | -11 |
9 | Bock, Joachim / Möhring, Thies | TSV Glücksburg | 2:3 | 4:6 | -11 |
10 | Freund, Andreas / Grensemann, Hartmut | SC Stockelsdorf | 2:3 | 5:8 | -26 |
11 | Metz, Dennis / Stielow, Rüdiger | TSV Eintracht Eggebek | 2:3 | 4:8 | -12 |
12 | Kater, Josef / Rupp, Michael | SC Stockelsdorf | 1:4 | 5:8 | -35 |
13 | Rohde, Gordon / Wilhelmi, Christian | VfB Lübeck / SC Stockelsdorf | 1:4 | 3:8 | -37 |
14 | Schaposchnikow, Oleg / Ulrich, Sven | SC Stockelsdorf | 0:5 | 0:10 | -134 |
Zurück zum Bericht / Zurück zur Homepage / Ostholstein Open 2004 / Ostholstein Open 2005 / Ostholstein Open 2006