Am 16.+17.05.2009 fand die nunmehr dritte Ausgabe des Stockelsdorfer Doppelcups statt. Dieses Jahr
fanden sich 20 Mixedpaare, 13 Damendoppel und 21 Herrendoppel in der Halle des SC
Stockelsdorf ein. Neben bekannten und neuen Gesichtern aus
ganz Schleswig-Holstein waren auch Spieler aus Hannover zu Gast.
Dabei trafen wieder Spielerinnen und Spieler aus D-, C-, B- und A-Klasse
aufeinander.
Gespielt wurde nach dem Schweizer System, so dass jeder 5 Spiele (4 beim DD) absolvierte.
Glücklicherweise waren keine größeren Verletzungen zu beklagen; dies und das gewohnt gute Büffet trugen
sicherlich zur guten Stimmung bei.
Uns hat es großen Spass gemacht; wir freuen uns auf die OH Open 2010 nächstes Jahr, die wir
dann in unserer Halle ausrichten dürfen!
Und nun noch eine Bitte: Wer Fotos vom Turnier hat, möge die doch bitte mir (Webmaster) zukommen lassen, damit ich
sie hier für alle einstellen kann.
Dietmar Lagerpusch
Gunnar Lorbeer
Ulrich Gessner
/ SC Stockelsdorf
Und nun zu den Platzierungen:
Platz | Klasse | Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Malte Blohm und Jenny Bock | TSV Glücksburg | 5:0 | 10:0 | 210:127 |
2 | A | Jan Seifert und Julia Temme | TSV Kronshagen | 5:0 | 10:0 | 210:150 |
3 | A | Finn Lucyga und Alexandra Schmedje | TSV Walhöfen | 4:1 | 8:2 | 209:175 |
4 | B | Sven Tollkühn und Marion Tollkühn | TSV Kronshagen | 4:1 | 8:3 | 212:151 |
5 | B | Nico Lill und Antje Wilbrandt | TSV Kronshagen | 4:1 | 8:3 | 241:197 |
6 | B | Dietmar Lagerpusch und Friederike Böhmert | SC Stockelsdorf | 3:2 | 7:5 | 209:186 |
7 | C | Sebastian Wandelt und Yu-Fen Lin | 3:2 | 7:6 | 206:202 | |
8 | A | Roman Hallier und Jana Prielipp | SV Hammer | 3:2 | 6:4 | 191:186 |
9 | C | Janek Sahr und Annika Prielipp | SV Hammer | 3:2 | 6:4 | 224:177 |
10 | B | Friedrich Liepe und Michaela Löptin | TSV Malente | 3:2 | 6:5 | 272:214 |
11 | A | Sven Dörnte und Corinna Prey | VfL Bad Oldesloe | 2:3 | 4:6 | 192:202 |
12 | B | Heiko Schmidt und Nicole Knickmeyer | 2:3 | 4:7 | 157:219 | |
13 | D | Benno Koglin und Tanja Ernst | 2:3 | 4:7 | 154:193 | |
14 | B | Gunnar Lorbeer und Andrea Köster | SC Stockelsdorf | 2:3 | 4:7 | 160:198 |
15 | C | Niklas Fiebelkorn und Bente Uhle | 2:3 | 3:7 | 212:194 | |
16 | B | Axel Pfeiffer und Sarah Heinrich | 1:4 | 3:8 | 158:226 | |
17 | C | Helmut Pfeiffer und Katja Neff | SC Stockelsdorf | 1:4 | 3:8 | 193:213 |
18 | C | Josef Kater und Sylvia Daumann | SC Stockelsdorf | 1:4 | 2:8 | 166:170 |
19 | C | Dieter Landsberger und Carola Landsberger | Schleswig 06 | 0:5 | 1:10 | 97:210 |
20 | D | Matthias Grube und Susanne Rasch | 0:5 | 0:10 | 151:222 |
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Catharina Krüger und Patricia Kuhlmann | Schleswig 06 |
2 | Friederike Böhmert und Andrea Köster | SC Stockelsdorf |
3 | Anja Gurk-Strous und Birgit Wulf | Ratzeburger SV |
4 | Rita Jünke und Julia Weger | THW Kiel |
5 | Melanie Lüstorff und Katharina Rohde | MTV Lübeck |
6 | Marion Tollkühn und Ines Weidt | TSV Kronshagen / MTV Itzehoe |
7 | Ingke Harks und Angela Neve | SC Stockelsdorf |
8 | Jenny Bock und Julia Temme | TSV Glücksburg / TSV Kronshagen |
9 | Kirsten Blum und Corinna Prey | VfL Bad Oldesloe |
10 | Birgit Hasselwander und Birte Rahlf | SV Wahlstedt |
12 | Simone Wurtzel und Annika Witt | SV Eintracht Segeberg |
13 | Susanne Lieblinger und Kirsten Sohnrey | MTV Lübeck / SC Stockelsdorf |
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Carsten Päch und Eric Rüder | BSG Eutin |
2 | Roman Hallier und Janek Sahr | SV Hammer |
3 | Nico Lill und Sven Tollkühn | TSV Kronshagen |
4 | Malte Blohm und Ale Schmedtje | TSV Glücksburg / Hannover 96, NBV |
5 | Dominik Behling und Torsten Junge | Möllner SV |
6 | Jan Seifert und Jan Sielk | TSV Kronshagen |
7 | Alexander Heib und Arno Lettmann | SV Jahn |
8 | Patrick Butzke und Jan Sievers | VfL Bad Oldesloe |
9 | Hans-Jürgen Jähnke und Friedrich Liepe | TSV Malente |
10 | Stephan Hüttel und Uwe Proß | TH Eilbeck |
11 | Finn Lucyga und Thies Möhring | TSV Walhöfen / TSV Lohe-Rickelsdorf |
12 | Hartmut Grensemann und Torben Bork | SC Stockelsdorf |
13 | Stefan Gradert und Kevin Nasner | Gleschendorfer TV |
14 | Jens Utke und Thorsten Rahlf | SV Wahlstedt |
15 | Mario Griep und Klaus-Otto Rönnpag | TSV Malente |
16 | Sören Rix und Torben Schulze | MTV Lübeck / Büchen-Siebeneichener SV |
17 | Josef Kater und Helmut Pfeiffer | SC Stockelsdorf |
18 | Jan Eichmann und D. Koers | ETV Kiel |
19 | Thomas Giese und Markus Bremer | SV Olympia Bad Schwartau |
20 | Martin Reuthe und Robert Reuthe | SV Westerrade |
21 | Ulli Gessner und Dieter Landsberger | SC Stockelsdorf / Schleswig 06 |
Zurück zum Bericht / Zurück zur Homepage / Ostholstein Open 2004 / Ostholstein Open 2005 / Ostholstein Open 2006/ 1. Stockelsdorfer Doppelcup 2007 2. Stockelsdorfer Doppelcup 2008