Am 14.+15.05.2011 fand die nunmehr fünfte Ausgabe des Stockelsdorfer Doppelcups statt.
Obwohl das bekannte Oldesloer Doppelturnier in diesem Jahr unglücklicherweise am selben Wochenende stattfand,
kamen doch wieder ähnlich viele Spieler/innen wie im Vorjahr in die Großsporthalle Rensefelder Weg.
Spieler/innen aus der D-, C-, B- und A-Klasse aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern traten gegeneinander an.
Im bewährten Schweizer System hatte so jeder 5 Spiele zu absolvieren, sicherlich ein Grund, warum wir immer eine große Zahl
von "Stammgästen" begrüßen dürfen. Oder sollte es eher an dem reichhaltigen Buffet und an der Tombola liegen :-) ?
Neben vielen spannenden Spielen gab es genug Zeit zum Klönen und Kennenlernen; die Stimmung war auf jeden Fall prima!
Großer Dank gebührt dem Organisationsteam und den vielen Helfern, und natürlich auch den Spielern, die dazu beigetragen haben,
dass das Turnier reibungslos und in schöner Atmospäre verlief.
Wir hoffen, dass es Euch allen Spass gemacht hat, und dass wir Euch nächstes Jahr wieder begrüßen dürfen!
Und hier sind die Ergebnisse:
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Andre Partey und Inga Langendonk | TSV Kronshagen |
2 | Robin Francke und Swantje Schnell | TSV Kronshagen |
3 | Tim Gerth und Jenny Bock | ATSV Stockelsdorf / TSV Glücksburg |
4 | Hartmut Grensemann und Lia Rasim | SC Stockelsdorf |
5 | Steffen Braker und Tini Hinz | TSV Kronshagen |
6 | Andre Schröder und Steffi Schmidt | TSV Kronshagen |
7 | Joe Bock und Stephanie Haltenhof | TSV Glücksburg |
8 | Mirko Bartlick und Gesa Wischmann | Schwarzenbek / SV Hammer |
9 | Torben Schulze und Bettina Gruhn | MTV Lübeck |
10 | Hugo Vesely und Ivalu Vesely | SC Stockelsdorf |
11 | Ulli Gessner und Verena Henkel | SC Stockelsdorf |
12 | Stephan Hüttel und Jana Schermesser | TH Eilbeck / VfL 93 Hamburg, HBV |
13 | Jörn Metzlaff und Jenny Rahn | BSG Empor Stralsund, MBV |
14 | Helmut Pfeiffer und Nicole Radtke | SC Stockelsdorf |
15 | Alexander Döller und Rike Irrgang | VfL 93 Hamburg, HBV |
16 | Rainer Lucht und Sandra Brandt | SC Stockelsdorf |
17 | Oskar Pfeifer und Silke Werkholz | TG Rangenfeld |
18 | Raimon Nischt und Katrin Hering | SC Stockelsdorf |
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Friederike Böhmert und Nicole Radtke | SC Stockelsdorf |
2 | Sabrina Temme und Jenny Bock | TSV Kronshagen / TSV Glücksburg |
3 | Tini Hinz und Steffi Schmidt | TSV Kronshagen |
4 | Christine Bethke und Stephanie Haltenhof | TSV Glücksburg |
5 | Inga Langendonk und Swantje Schnell | TSV Kronshagen |
6 | Lia Rasim und Romina Scholz | SC Stockelsdorf |
7 | Anna Andres und Julia Temme | TSV Kronshagen |
8 | Christin Tiedemann und Conny Tiedemann | TSV Kronshagen |
9 | Nicole Balanski und Britta Thrö | Eimsbütteler TV, HBV / SC Stockelsdorf |
10 | Bettina Gruhn und Katharina Rohde | MTV Lübeck |
11 | Jenifer Kautz und Regina Philipp | SV Olympia Bad Schwartau |
12 | Rike Irrgang und Jana Schermesser | VfL 93 Hamburg, HBV |
13 | Katrin Hering und Ivalu Vesely | SC Stockelsdorf |
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Gordon Rohde und Tim Struck | TSV Trittau / Wiechernschule |
2 | Dohren Falkenhagen und Robin Francke | TSV Kronshagen |
3 | Nico Lill und Sven Tollkühn | TSV Kronshagen |
4 | Mirko Bartlick und Jan Miller | Schwarzenbek / Möllner SV |
5 | Steffen Braker und Andre Schröder | TSV Kronshagen |
6 | Arno Lettmann und Andre Partey | TSV Kronshagen |
7 | Ulli Gessner und Dietmar Lagerpusch | SC Stockelsdorf |
8 | Helge Mühlschlegel und Torben Schulze | MTV Lübeck |
9 | Frank Meinhard und Lars Stark | SC Stockelsdorf |
10 | Marko Kapahnke und Lutz Riechelmann | SC Stockelsdorf |
11 | Joe Bock und Tim Gerth | TSV Glücksburg / ATSV Stockelsdorf |
12 | Carsten Hensel und Axel Pfeiffer | TSV Heiligenhafen |
13 | Alexander Döller und Stephan Hüttel | VfL 93 Hamburg, HBV / TH Eilbeck |
14 | Michael Hügler und Helmut Pfeiffer | SC Stockelsdorf |
15 | Josef Kater und Rainer Lucht | SC Stockelsdorf |
16 | Stefan Gradert und Kevin Nasner | Gleschendorfer TV |
17 | Thomas Giese und Martin Langfeld | SV Olympia Bad Schwartau / SC Stockelsdorf |
18 | Frank Bormann und Carsten Rüder | TSV Heiligenhafen |
19 | Alex Hamdorf und Uli Sachse | Kieler TV |
20 | Thomas Bahnsen und Frabk Thomsen | Kieler TV |
21 | Frank Thalmann und Hugo Vesely | SC Stockelsdorf |
22 | Peter Radtke und Stefan Fengler | MTV Ahrensbök |
Dietmar Lagerpusch, Ulrich Gessner / SC Stockelsdorf
Zurück zum Bericht / Zurück zur Homepage / Ostholstein Open 2004 / Ostholstein Open 2005 / Ostholstein Open 2006/ 1. Stockelsdorfer Doppelcup 2007/ 2. Stockelsdorfer Doppelcup 2008/ 3. Stockelsdorfer Doppelcup 2009 4. Stockelsdorfer Doppelcup 2010